| Rodzaj oferty: | mieszkanie ( sprzedaż ) |
|---|---|
| Numer: | 216/511/OMS |
| Lokalizacja: | KARTUZY |
| Cena: | 254 861 PLN kalkulator |
| Cena za mkw.: | 4 300PLN |
| Powierzchnia | 59.27 mkw. |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Liczba pięter: | 3 |
| Rodzaj kuchni: | otwarta |
| Stan: | bardzo_dobry |
| Rok budowy: | 2010 |
| Balkon: | TAK |
| Telefon: | TAK |
| Internet: | TAK |
| TV kablowa: | TAK |
| Piwnica: | TAK |
| Parking: | TAK |
| Ofertę prezentuje: | Ilona Walczak |
| Telefon: | 512399770 |
| Email: | i.walczak@forumnieruchomosci.com |
| Nr licencji pośrednika odpowiedzialnego: | 10674 |
CENY DEVELOPERA. Prowizję pośrednika płaci tylko developer. Lokal 2 pokojowy z ustawnym pokojem dziennym, z którego wychodzi się na taras o pow. ok. 9 m2, ze strony pd-zach. Duża sypialnia, z miejscem na szafę. Łazienka z oknem. Kuchnia jasna. W cenę wliczono piwnicę. Dodatkowo płatne miejsce postojowe w hali garażowej w cenie 24 400 zł. Nowe, gotowe do odbioru mieszkanie, położone na nowopowstającym osiedlu. Budynki położone są w urokliwym miejscu, w sąsiedztwie lasu i kameralnej zabudowy. Kompleks jest ogrodzony i chroniony. Na osiedlu przewidziano place zabaw i ciągi spacerowe. Nr licencji 10 674.
mieszkania Trójmiasto, działki na Kaszubach, nowe mieszkania w Kartuzach,nowe mieszkania w Gdyni, wynajem mieszkań Gdynia, działki budowlane, Pępowo-nowe domy, domy Kaszuby